主計三組
| 成本分析及專題、行政業務組 | ||||
| ■ 作業基金會計制度之擬定 | ||||
| ■ 本院成本會計作業制度之訂定 | ||||
| ■ 依據各醫療單位提供手術、檢查、治療等醫令項目計算單項醫令成本,以作為向衛生局申請自費醫療項目 定價參考 | ||||
| ■ 協調訂定成本及收益中心之各項費用分攤比率及基礎 | ||||
| ■ 每月提供各收益中心損益盈虧及非收益中心費用總額,供管理階層參考 | ||||
| ■ 各機關補助或委辦計劃案及醫療合作、代訓費、短期訓練費、新藥試驗費、博愛基金、部室基金及院發展 基金等經費控制及憑證審核 | ||||
| ■ 國內外差旅費審核 | ||||
| ■ 主計人事及行政業務之辦理 | ||||
| ■ 各類統計報表之編製及彙報業務 | ||||
| ■ 主任室環境清潔 | 
| 人員 | 分機 | 工作項目 | |
|---|---|---|---|
| 顏組長 | 2033 | ◆ | 綜理全組業務及覆核 | 
| ◆ | 印鑑核章 | ||
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||
| 石小姐 | 4651 | ◆ | 衛生署等機關委辦及補助計劃經費審核 | 
| ◆ | 醫院管理發展基金經費審核 | ||
| ◆ | 國外差旅費、教學補助費用經費審核 | ||
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||
| 王小姐 | 2055 | ◆ | 部室基金經費審核 | 
| ◆ | 博愛基金收支審核及控管 | ||
| ◆ | 國內差旅費、代訓、實習及短期訓練經費審核 | ||
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||
| 林小姐 | 2219 | ◆ | 營運收支彙整、損益相關報表製作 | 
| ◆ | 新增自費品項成本試算 | ||
| ◆ | 網頁維護、文件控管及一般行政業務 | ||
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||
| 林小姐 | 4519 | ◆ | 醫療合作經費審核 | 
| ◆ | 三方簽約、新藥試用費用收入審核及控管 | ||
| ◆ | 會計系統建置 | ||
| ◆ | 公務信箱 | ||
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||
| 蔡小姐 | 4606 | ◆ | 本室各類公文憑證收發業務 | 
| ◆ | 臨時交辦業務 | ||

 
